Boğazkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:02 06:26 12:38 16:00 18:40 19:58
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:03 06:27 12:38 15:59 18:38 19:57
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:05 06:28 12:37 15:58 18:37 19:55
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:06 06:29 12:37 15:57 18:35 19:53
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:07 06:30 12:37 15:55 18:34 19:51
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:08 06:31 12:36 15:54 18:32 19:50
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:09 06:32 12:36 15:53 18:30 19:48
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:36 15:52 18:29 19:46
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:35 15:51 18:27 19:45
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:12 06:35 12:35 15:50 18:25 19:43
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:13 06:36 12:35 15:48 18:24 19:42
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:14 06:37 12:34 15:47 18:22 19:40
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:15 06:38 12:34 15:46 18:21 19:38
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:16 06:39 12:34 15:45 18:19 19:37
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:17 06:40 12:34 15:44 18:18 19:35
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:18 06:41 12:33 15:43 18:16 19:34
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:19 06:42 12:33 15:41 18:14 19:32
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:20 06:43 12:33 15:40 18:13 19:31
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:21 06:44 12:33 15:39 18:11 19:29
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:22 06:45 12:32 15:38 18:10 19:28
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:23 06:46 12:32 15:37 18:08 19:26
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:24 06:47 12:32 15:36 18:07 19:25
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:25 06:48 12:32 15:35 18:05 19:23
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:26 06:49 12:32 15:34 18:04 19:22
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:27 06:50 12:31 15:32 18:03 19:21
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:28 06:51 12:31 15:31 18:01 19:19
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:29 06:52 12:31 15:30 18:00 19:18
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:54 12:31 15:29 17:58 19:17
Üst